Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-04-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 16*21 | 2 |
| 4 | 01*35*41*54*63*70 | 6 |
| 3 | 07*14*18*20*44*52*57*66*71*72*80*83*88*95 | 14 |
| 2 | 00*10*11*13*15*23*25*27*32*34*38*40*43*45*46*47*51*56*58*62*67*68*69*79*81*85*90*91*93*97 | 30 |
| 1 | 02*03*06*12*22*26*30*33*50*64*73*75*78*84*86*87*92*96 | 18 |
| 0 | 04*05*08*09*17*19*24*28*29*31*36*37*39*42*48*49*53*55*59*60*61*65*74*76*77*82*89*94*98*99 | 30 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 51 | 1 |
| 5 | 26*32 | 2 |
| 4 | 12*25*66*85 | 4 |
| 3 | 04*15*37*43*47*50*68*74*76*84*88*91*94*95 | 14 |
| 2 | 00*02*07*08*09*14*33*35*41*42*48*49*53*58*59*61*67*69*70*80*81*83*87*99 | 24 |
| 1 | 01*06*10*11*13*16*18*21*22*24*27*28*29*30*31*39*46*54*56*57*60*62*63*64*65*71*77*78*89*92*93*98 | 32 |
| 0 | 03*05*17*19*20*23*34*36*38*40*44*45*52*55*72*73*75*79*82*86*90*96*97 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 18*58*72*77 | 4 |
| 4 | 26*85 | 2 |
| 3 | 04*05*16*35*40*45*49*51*63*73*94*96 | 12 |
| 2 | 01*02*11*13*14*15*19*22*24*30*32*33*39*46*47*48*50*64*65*71*78*79*80*90*91*93*99 | 27 |
| 1 | 00*03*06*08*09*20*21*23*28*29*31*36*37*38*42*44*52*53*54*55*56*57*59*60*62*66*67*68*70*74*76*81*86*92*97*98 | 36 |
| 0 | 07*10*12*17*25*27*34*41*43*61*69*75*82*83*84*87*88*89*95 | 19 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 4 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.