Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-10-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 15*16*20*69*74*78*82*83 | 8 |
3 | 05*21*23*26*29*38*41*43*50*52*56*60*63*67*68*95 | 16 |
2 | 02*06*08*24*32*36*39*48*51*53*59*62*66*71*72*84*87*88*98 | 19 |
1 | 00*01*04*07*11*13*14*22*25*27*28*31*33*34*35*37*40*42*44*49*55*57*58*61*64*76*79*81*90*94*96*97*99 | 33 |
0 | 03*09*10*12*17*18*19*30*45*46*47*54*65*70*73*75*77*80*85*86*89*91*92*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*36*82 | 3 |
4 | 02*03*06*13*56*68*86*87*90*97 | 10 |
3 | 01*04*23*65*71*75*78*92 | 8 |
2 | 07*10*12*18*22*24*25*26*31*35*39*42*49*57*62*74*96 | 17 |
1 | 00*08*11*17*19*20*21*28*29*30*32*34*37*38*40*46*48*50*52*53*54*55*59*60*63*64*70*73*79*84*85*88*89*91*94*95*98*99 | 38 |
0 | 09*14*15*16*27*33*41*43*44*45*47*51*58*61*66*67*69*72*76*77*80*81*83*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 40 | 1 |
4 | 10*28*43*90 | 4 |
3 | 00*17*19*21*27*30*38*48*52*53*56*71*82*83*99 | 15 |
2 | 02*05*09*16*20*22*23*24*31*39*44*47*55*58*62*63*69*70*77*78*81*89*95*96 | 24 |
1 | 01*06*07*08*12*13*18*25*26*29*34*35*37*42*45*46*49*50*51*54*57*59*60*65*66*73*75*79*85*86*87*91*92*94*98 | 35 |
0 | 03*04*11*14*15*32*33*36*41*61*64*67*68*72*74*76*80*84*88*93*97 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 18 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 7 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran canberra night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.