Statistik Togel Korea Sejak 2025-04-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*06*13*14*29*48*69 | 7 |
3 | 21*25*30*31*46*59*63*87*90*96 | 10 |
2 | 00*02*09*10*12*22*23*27*34*35*43*50*53*55*57*61*65*70*71*73*74*75*78*79*82*83*86*91*94*97*98 | 31 |
1 | 01*03*07*08*11*15*16*18*28*33*37*39*41*42*45*49*51*52*54*56*58*60*62*66*68*76*77*80*84*85*89*93*99 | 33 |
0 | 05*17*19*20*24*26*32*36*38*40*44*47*64*67*72*81*88*92*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 18*21*49*52*62*80 | 6 |
3 | 07*09*10*15*26*45*59*61*67*68*70*76*93 | 13 |
2 | 03*14*20*24*27*32*33*34*37*40*41*42*46*51*53*57*74*75*77*89*94*95 | 22 |
1 | 01*02*05*06*11*12*13*16*17*22*23*25*28*29*30*35*36*38*39*44*48*50*54*55*56*58*60*63*65*66*71*78*79*81*82*83*84*85*86*88*90*91*92*96*97*99 | 46 |
0 | 00*04*08*19*31*43*47*64*69*72*73*87*98 | 13 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*64 | 2 |
4 | 24*46*60*67*75 | 5 |
3 | 01*02*12*14*19*30*38*45*52*65*91*96 | 12 |
2 | 06*07*09*10*16*25*26*31*33*35*42*43*48*49*51*53*57*69*71*78*79*81*92*93 | 24 |
1 | 03*04*05*08*15*17*20*21*22*23*28*32*34*36*41*54*55*56*58*59*61*62*63*68*72*73*74*76*80*82*83*84*85*86*87*88*89*90*98 | 39 |
0 | 00*11*13*18*29*37*39*40*44*47*50*66*70*77*94*95*97*99 | 18 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Korea
Informasi terkini mengenai Pengeluaran korea dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.