Statistik Togel Miramar Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16 | 1 |
5 | 26 | 1 |
4 | 54*58*73*95 | 4 |
3 | 05*20*46*47*48*63*69*71*76*80*85*86*89*93 | 14 |
2 | 03*09*10*11*21*22*25*27*28*34*37*39*40*41*44*45*52*56*62*66*83*84*90*91*94*96*97*98 | 28 |
1 | 00*01*02*04*07*13*18*19*29*30*31*32*35*36*38*43*50*55*57*59*60*61*65*67*75*79*82 | 27 |
0 | 06*08*12*14*15*17*23*24*33*42*49*51*53*64*68*70*72*74*77*78*81*87*88*92*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 47 | 1 |
4 | 29*39*74*88 | 4 |
3 | 00*06*11*25*34*35*46*52*62*63*64*71*72*82*90*98 | 16 |
2 | 02*04*09*13*14*15*16*19*22*24*36*38*40*41*48*53*55*58*59*65*66*67*77*85*99 | 25 |
1 | 03*05*07*08*12*17*18*20*21*23*26*31*42*43*49*50*51*54*60*68*70*73*75*78*79*81*84*87*89*91*92*93*96 | 33 |
0 | 01*10*27*28*30*32*33*37*44*45*56*57*61*69*76*80*83*86*94*95*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 87 | 1 |
5 | 05*16 | 2 |
4 | 20*22*23*54*65 | 5 |
3 | 11*27*30*44*46*63*67*74*79*90 | 10 |
2 | 06*10*12*14*25*28*31*32*38*39*40*43*50*51*58*61*64*72*78*81*88*91*92 | 23 |
1 | 01*04*07*08*09*13*19*21*24*26*29*33*36*42*45*47*48*49*53*56*57*59*62*66*71*73*75*76*77*82*83*84*85*86*89*93*96*98*99 | 39 |
0 | 00*02*03*15*17*18*34*35*37*41*52*55*60*68*69*70*80*94*95*97 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 23 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 27 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terkini mengenai Pengeluaran miramar dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.