Statistik Togel Miramar Sejak 2025-04-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 94 | 1 |
4 | 52*59*65*76 | 4 |
3 | 01*11*18*24*28*33*34*43*46*50*51*61*85*86*93 | 15 |
2 | 02*08*13*14*15*16*17*21*23*29*30*31*32*40*42*49*60*70*71*80*81*82*87*88*90*95*98*99 | 28 |
1 | 00*05*06*07*09*10*19*22*25*27*35*36*39*41*47*53*55*56*58*63*64*67*68*69*73*77*78*79*83*84*89*97 | 32 |
0 | 03*04*12*20*26*37*38*44*45*48*54*57*62*66*72*74*75*91*92*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 62 | 1 |
4 | 00*03*04*09*68 | 5 |
3 | 01*02*05*15*18*41*45*51*57*58*61*66*73*75*79*91 | 16 |
2 | 06*10*13*14*16*19*20*25*34*35*40*43*47*48*65*67*72*74*78*87*88*89*94*96*98 | 25 |
1 | 07*12*17*21*22*23*26*29*36*38*39*42*49*52*53*56*59*60*64*69*70*71*76*81*83*84*86*92*93*97*99 | 31 |
0 | 08*11*24*27*28*30*31*32*33*37*44*46*50*54*55*63*77*80*82*85*90*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 20 | 1 |
5 | 10*51 | 2 |
4 | 16*33*40*74*77*86 | 6 |
3 | 09*11*27*32*46*50*54*64*87*99 | 10 |
2 | 00*04*05*06*18*25*26*28*30*31*34*35*36*39*45*55*56*65*67*68*80*81*83*89*96*97 | 26 |
1 | 01*02*07*12*15*17*19*21*24*29*37*38*41*42*44*47*48*49*60*61*62*70*71*72*76*78*90*91*92*93*98 | 31 |
0 | 03*08*13*14*22*23*43*52*53*57*58*59*63*66*69*73*75*79*82*84*85*88*94*95 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 28 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 7 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 22 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terkini mengenai Pengeluaran miramar dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.