Statistik Togel Pcso Sejak 2025-04-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 37 | 1 |
5 | 92 | 1 |
4 | 11*30*78 | 3 |
3 | 09*20*29*38*50*53*54*61*71 | 9 |
2 | 04*05*XX*10*12*17*18*21*25*31*36*39*42*44*45*56*57*60*66*73*75*79*82*89*94*96*97*98 | 28 |
1 | 00*03*08*14*15*22*23*24*26*32*33*47*48*51*52*64*65*70*72*74*76*83*84*91*93 | 25 |
0 | 01*02*06*07*13*16*19*27*28*34*35*40*41*43*46*49*55*58*59*62*63*67*68*69*77*80*81*85*86*87*88*90*95*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 77 | 1 |
4 | 03*11*23*25*45*62*65*73 | 8 |
3 | 42*57*70*79 | 4 |
2 | 00*01*06*07*09*XX*17*19*21*29*31*41*43*44*50*53*59*63*67*72*84*93*95 | 23 |
1 | 02*08*10*12*15*16*22*24*27*30*34*39*46*47*48*49*51*52*56*58*64*66*68*69*76*78*80*82*83*86*88*89*91*94*96*97 | 36 |
0 | 04*05*13*14*18*20*26*28*32*33*35*36*37*38*40*54*55*60*61*71*74*75*81*85*87*90*92*98*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 70 | 1 |
4 | 47*76*97 | 3 |
3 | 00*06*10*15*54*58*62*67*71*87 | 10 |
2 | 01*02*04*XX*17*24*31*32*42*43*44*49*52*55*61*65*66*69*74*80*83*86*91*92*94*95*96 | 27 |
1 | 05*08*09*14*20*25*26*29*34*36*37*38*39*45*48*50*51*56*57*64*68*72*73*77*79*82*84*85*88*90 | 30 |
0 | 03*07*11*12*13*16*18*19*21*22*23*27*28*30*33*35*40*41*46*53*59*60*63*75*78*81*89*93*98*99 | 30 |
As |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 6 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 5 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 8 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 21 x |
4 | 8 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 6 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terkini mengenai Pengeluaran pcso dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.