Statistik Togel Salvador Night Sejak 2024-10-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15*24*61 | 3 |
4 | 30*39*41*77*88*91 | 6 |
3 | 11*12*13*21*29*62*76*82*90 | 9 |
2 | 01*16*23*27*37*42*48*49*50*51*53*58*59*63*64*71*72*73*74*83*93*94*96*99 | 24 |
1 | 02*03*04*06*10*14*17*20*22*26*28*32*33*38*40*43*44*45*46*47*54*55*56*60*66*68*69*70*78*79*84*85*86*87*89*95*98 | 37 |
0 | 00*05*07*08*09*18*19*25*31*34*35*36*52*57*65*67*75*80*81*92*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 28*31*47*52*62*94*96 | 7 |
3 | 09*13*19*24*27*41*51*57*61*63*68*69*70*76*95 | 15 |
2 | 01*02*03*04*12*16*18*21*25*42*43*44*49*56*59*72*75*77*78*89*97*99 | 22 |
1 | 06*07*08*10*14*15*17*22*23*32*34*35*36*45*46*50*55*60*64*65*66*67*71*73*74*82*83*84*85*86*87*88*91*98 | 34 |
0 | 00*05*11*20*26*29*30*33*37*38*39*40*48*53*54*58*79*80*81*90*92*93 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*29*36*66 | 4 |
4 | 12*32*64*67 | 4 |
3 | 11*13*27*31*41*52*69*75*77 | 9 |
2 | 01*06*10*14*17*19*22*24*26*38*39*42*44*45*47*50*53*54*60*70*71*76*83*85*86*88*94*98 | 28 |
1 | 00*03*09*16*20*21*25*30*34*35*37*40*48*49*56*58*61*65*74*78*79*80*81*82*84*87*89*90*95*96*97*99 | 32 |
0 | 02*04*05*07*08*18*23*28*33*43*46*51*55*57*59*62*63*68*72*73*91*92*93 | 23 |
As |
0 | 7 x |
1 | 24 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 21 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 25 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran salvador night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.