Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2024-10-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 48*50*82*90 | 4 |
3 | 06*17*26*28*35*57*58*60*83*84*86*88*91*92 | 14 |
2 | 02*03*04*05*08*13*19*25*34*41*43*46*56*62*65*68*75*76*80*81*85*94*95*96*98 | 25 |
1 | 07*10*12*14*16*18*22*23*24*27*29*30*31*32*33*36*37*38*42*44*45*52*54*55*59*63*64*66*67*70*71*74*77*78*79*87*89*93*99 | 39 |
0 | 00*01*09*11*20*21*39*40*47*49*51*53*61*69*72*73*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 97 | 1 |
4 | 06*08*11*14*25*58*71*75*91 | 9 |
3 | 16*19*20*28*29*34*38*45*48*92*99 | 11 |
2 | 00*01*05*09*10*17*18*33*36*42*49*50*52*53*59*62*63*69*78*79*80*81*83*84*94 | 25 |
1 | 02*07*22*23*32*35*39*40*43*44*46*47*51*56*60*65*66*68*73*74*77*82*88*90*93*95*96*98 | 28 |
0 | 03*04*12*13*15*21*24*26*27*30*31*37*41*54*55*57*61*64*67*70*72*76*85*86*87*89 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*29*38*40*43*89*94 | 7 |
3 | 05*16*30*39*41*50*51*72*82*87*90*99 | 12 |
2 | 03*04*09*11*15*19*20*26*32*45*47*53*54*57*58*61*67*68*74*76*77*85*91*92 | 24 |
1 | 00*02*08*12*13*14*17*21*22*27*28*31*33*34*35*36*37*42*44*49*52*55*59*60*63*64*65*69*70*71*73*75*79*81*83*84*86*95*96*97 | 40 |
0 | 06*07*10*18*23*24*25*46*48*56*62*66*78*80*88*93*98 | 17 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 24 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 22 x |
6 | 20 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran adelaide night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.