Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-10-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60*85 | 2 |
4 | 26*48*94 | 3 |
3 | 12*17*23*38*56*59*64*65*79*93 | 10 |
2 | 00*02*03*07*08*16*20*21*27*28*29*33*34*40*41*42*46*50*53*55*58*68*69*71*72*73*74*75*76*77*78*81*82*83*88*90*91*92*97 | 39 |
1 | 01*04*09*10*22*25*30*31*36*37*39*43*44*47*54*61*63*66*86*89*96 | 21 |
0 | 05*06*11*13*14*15*18*19*24*32*35*45*49*51*52*57*62*67*70*80*84*87*95*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 02*18*22*29*97 | 5 |
3 | 06*08*15*16*42*57*63*65*67*74*76*89*94*96 | 14 |
2 | 04*09*12*13*14*20*26*34*36*37*45*51*52*53*56*58*59*61*68*77*78*81*99 | 23 |
1 | 00*03*05*07*10*17*19*23*24*25*27*28*30*31*33*35*38*41*43*44*47*49*50*55*62*69*70*71*72*75*82*83*84*85*87*90*92*95 | 38 |
0 | 01*11*21*32*39*46*48*54*60*64*66*73*79*80*86*88*91*93*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*30*44*46*74*99 | 6 |
3 | 02*12*18*27*35*36*38*42*49*51*55*61*81*85*87*90 | 16 |
2 | 01*06*11*13*15*16*22*33*37*39*40*43*48*50*52*60*64*82*89*91*93*95 | 22 |
1 | 04*05*07*09*21*24*25*26*29*31*32*34*41*47*54*56*57*58*63*65*67*68*69*71*73*75*77*79*80*83*86*92*94*96*97 | 35 |
0 | 03*08*10*14*17*19*20*23*28*45*53*59*62*66*70*72*76*78*84*88*98 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 22 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran brisbane night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.