Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
4 | 01*13*20*81 | 4 |
3 | 05*08*29*38*48*73*76*82*87*97*98 | 11 |
2 | 04*06*09*18*22*24*26*27*31*33*36*41*43*45*53*57*59*61*64*65*69*72*74*75*77*86*89*90*92*94 | 30 |
1 | 00*03*11*12*14*15*16*19*28*30*32*34*37*39*40*44*46*47*50*51*52*54*55*60*62*66*68*70*78*80*83*84*91*93*99 | 35 |
0 | 02*07*10*17*21*23*35*42*49*56*58*63*67*71*79*85*88*95*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 20*42*72*73*77*96 | 6 |
3 | 09*13*22*24*30*32*38*52*59*81*97 | 11 |
2 | 00*02*07*08*16*17*19*29*35*39*41*53*54*55*57*58*60*65*66*68*70*71*74*75*78*90*98 | 27 |
1 | 01*03*05*10*12*14*18*21*23*26*28*31*33*34*37*40*44*45*46*47*48*51*61*62*63*64*67*76*79*80*84*86*88*89*92*93*94*95*99 | 39 |
0 | 04*06*11*15*25*27*36*43*49*50*56*69*82*83*85*87*91 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 57*95 | 2 |
5 | 87 | 1 |
4 | 10*14*46*67*73 | 5 |
3 | 01*08*17*35*49*65*66*80*93 | 9 |
2 | 02*03*07*09*12*20*24*29*30*31*32*33*37*41*42*43*52*53*59*62*68*69*71*74*85 | 25 |
1 | 04*05*06*19*21*22*23*25*36*39*44*47*51*55*56*58*60*61*63*70*72*76*77*78*79*81*82*84*86*88*89*90*92*94*96*99 | 36 |
0 | 00*11*13*15*16*18*26*27*28*34*38*40*45*48*50*54*64*75*83*91*97*98 | 22 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 24 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terkini mengenai Pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.