Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-02-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 04*56 | 2 |
4 | 50*60*85 | 3 |
3 | 05*12*13*15*32*51*61*76*78*80*91*98 | 12 |
2 | 02*07*09*14*16*17*20*23*24*31*37*40*46*47*48*49*54*62*65*66*68*69*70*79*84*88*90*92*99 | 29 |
1 | 00*01*03*06*08*10*11*18*21*22*25*26*27*28*29*30*34*35*38*41*42*44*58*64*72*75*77*83*86*87*89*93*95*96 | 34 |
0 | 19*33*36*39*43*45*52*53*55*57*59*63*67*71*73*74*81*82*94*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 15*16*21*29*36*71 | 6 |
3 | 06*30*34*38*48*49*51*67*70*80*91 | 11 |
2 | 00*02*04*08*09*10*12*18*27*35*37*40*42*50*52*55*61*63*64*65*69*72*73*76*79*83*88*93 | 28 |
1 | 05*07*11*13*14*17*19*20*24*25*26*28*31*33*43*44*47*54*56*57*58*62*66*68*75*77*82*84*85*86*87*90*92*94*95*96*99 | 37 |
0 | 01*03*22*23*32*39*41*45*46*53*59*60*74*78*81*89*97*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30*93 | 2 |
3 | 01*02*16*17*23*31*33*38*41*53*71*74*82*87*97 | 15 |
2 | 18*20*29*36*37*40*42*44*45*46*50*51*52*55*57*58*59*65*66*69*84*85*86*94*96 | 25 |
1 | 00*03*04*05*06*10*11*12*13*19*21*24*25*26*27*28*32*35*43*47*48*49*54*60*61*62*64*67*68*72*73*75*76*77*78*79*81*83*88*89*90*91*92*95*99 | 45 |
0 | 07*08*09*14*15*22*34*39*56*63*70*80*98 | 13 |
As |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terkini mengenai Pengeluaran chengdu day dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.