Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-10-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 30*92 | 2 |
4 | 43*60*68 | 3 |
3 | 08*14*25*33*44*50*51*53*58*59*61*62*70*72*81*82*90 | 17 |
2 | 04*05*07*10*11*13*15*18*21*28*29*32*34*37*38*56*63*74*76*77*80*86*93*95 | 24 |
1 | 00*02*06*16*26*27*31*39*40*41*42*45*48*49*52*54*64*65*66*69*71*73*75*79*83*84*85*87*94*98*99 | 31 |
0 | 01*03*09*12*17*19*20*22*23*24*35*36*46*47*55*57*67*78*88*89*91*96*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45*57 | 2 |
4 | 04*08*16*33 | 4 |
3 | 02*03*07*11*13*15*19*21*25*27*56*66*69*80*96 | 15 |
2 | 05*10*14*20*22*34*35*36*39*44*48*51*55*61*62*63*65*73*76*78*88*89*90*92*93*99 | 26 |
1 | 00*01*06*09*12*17*18*26*28*32*37*40*49*53*54*58*60*67*68*71*77*79*81*83*84*86*87*91*94 | 29 |
0 | 23*24*29*30*31*38*41*42*43*46*47*50*52*59*64*70*72*74*75*82*85*95*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
5 | 41 | 1 |
4 | 51*70*71 | 3 |
3 | 10*11*15*21*25*29*34*38*46*73*78*80*86*87 | 14 |
2 | 03*04*07*08*12*20*23*26*31*32*36*39*42*48*50*52*55*59*66*69*72*75*81*83*90*92*94*95*96 | 29 |
1 | 02*05*06*09*14*16*17*19*22*24*33*35*37*40*43*49*53*63*65*67*68*74*76*82*84*93*97*98*99 | 29 |
0 | 00*01*13*18*27*28*44*45*47*54*56*57*58*60*61*62*64*77*79*85*88*89*91 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 23 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 23 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terkini mengenai Pengeluaran gwangju day dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.