Statistik Togel Laos Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*64*82 | 3 |
4 | 07*66*84*94 | 4 |
3 | 01*04*09*14*17*21*34*37*54*59*63*71*80*87*98 | 15 |
2 | 02*06*16*26*29*30*32*42*45*46*47*49*56*60*61*62*65*85*86*91*92*93 | 22 |
1 | 05*08*10*11*13*19*20*24*25*28*33*36*39*40*43*48*52*57*69*72*73*74*76*77*79*83*88*89*90*96 | 30 |
0 | 00*03*15*18*22*23*27*31*35*38*41*44*50*51*53*55*58*67*68*70*75*78*81*95*97*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*18 | 2 |
4 | 02*06*16*22*43*60*78*81*99 | 9 |
3 | 20*35*44*46*58*59*90*96 | 8 |
2 | 03*05*08*09*24*30*33*34*38*48*49*53*54*65*68*70*71*77*80*84*86*89*91*97*98 | 25 |
1 | 00*07*10*11*14*15*17*21*23*26*27*32*36*39*40*41*55*56*57*61*62*63*66*67*69*74*75*76*83*92 | 30 |
0 | 04*12*13*19*25*28*29*31*37*42*45*47*50*51*52*64*72*73*79*82*85*87*88*93*94*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*93 | 2 |
4 | 00*04*41*79*80*86*92*98 | 8 |
3 | 26*30*44*49*61*62*69*89*95 | 9 |
2 | 14*17*20*23*25*27*29*31*37*66*67*73*78*82*83*84*85*94*97 | 19 |
1 | 01*02*06*07*08*09*13*15*18*22*24*28*35*36*38*40*43*45*46*47*50*51*52*55*58*59*60*63*64*65*68*70*71*72*74*75*76*77*81*88*90*91*96 | 43 |
0 | 03*05*11*12*16*19*21*32*33*34*39*42*48*53*54*56*57*87*99 | 19 |
As |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 6 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 21 x |
7 | 9 x |
8 | 22 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 22 x |
3 | 10 x |
4 | 27 x |
5 | 8 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terkini mengenai Pengeluaran laos dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.