Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-02-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*12*14*29*47*50*80 | 7 |
3 | 06*23*31*55*58*60*66*84*88 | 9 |
2 | 00*02*03*05*10*13*15*22*25*35*36*42*44*48*49*52*53*54*61*67*69*72*75*76*81*85*94*96 | 28 |
1 | 07*08*11*16*17*18*19*20*24*26*27*30*32*33*38*40*41*43*46*51*56*59*62*63*65*68*70*71*73*74*79*83*89*90*91*92*93*95*99 | 39 |
0 | 04*09*21*28*34*37*39*45*57*64*77*78*82*86*87*97*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 61 | 1 |
5 | 06 | 1 |
4 | 14*15*58*70*83 | 5 |
3 | 00*02*05*09*33*40*52*55*60*71*84*96 | 12 |
2 | 01*11*18*20*24*27*29*35*36*37*46*47*48*67*69*72*78*82*85*86*91*92*94*95*98 | 25 |
1 | 04*07*08*10*12*17*19*21*22*23*25*26*31*38*39*41*42*43*44*45*50*53*54*59*64*66*68*74*75*77*81*88*93 | 33 |
0 | 03*13*16*28*30*32*34*49*51*56*57*62*63*65*73*76*79*80*87*89*90*97*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 01*37*58*91 | 4 |
3 | 08*09*16*25*33*41*42*46*50*59*60*61*76*85*94 | 15 |
2 | 00*10*13*14*15*22*27*28*29*30*35*39*44*47*52*53*54*74*78*80*83*86*87*90*92*96*97 | 27 |
1 | 02*04*05*06*12*17*18*23*24*31*32*34*36*38*45*48*51*62*65*66*67*68*69*70*73*79*89*93*95*99 | 30 |
0 | 03*07*11*19*20*21*26*43*49*55*56*57*63*64*71*72*75*77*81*82*84*88*98 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran san juan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.